Тепловые пушки
Индустриальные · Непрямой нагревMaster
BV 290 E
81 кВтТепловая мощность
до 800 м²Обогреваемая площадь
5 400 ₽Аренда / сутки от
≈ 15 чАвтономность на баке
Технические характеристики
| Тепловая мощность | 81 кВт |
|---|---|
| Тип нагрева | Непрямой нагрев |
| Обогреваемая площадь | до 800 м² |
| Поток воздуха | 4 900 м³/ч |
| Расход топлива | 6.8 л/ч |
| Объём топливного бака | 105 л |
| Автономность на баке | ≈ 15 ч |
| Габариты (Д×Ш×В) | 1660×660×980 мм |
| Масса | 110 кг |
| Уровень шума | 80 дБ |
| Стоимость аренды | от 5 400 ₽ / сутки |
Комплектация
Отвод дымохода
Канальное подключение
Термостат
Большой бак
Доставка по РФ
Заправка дизелем и сервис