В каталог
HEAVY · ХэвиEnergo
EDF 400/400 VS
361 кВтМощность · 451 кВА
4 510 ₽Аренда / сутки от
725 лТопливный бак
≈ 9 чАвтономность на баке

Технические характеристики
| Номинальная мощность | 361 кВт |
|---|---|
| Полная мощность | 451 кВА |
| Расход топлива (75% нагрузки) | 84.1 л/ч |
| Объём топливного бака | 725 л |
| Автономность на баке | ≈ 9 ч |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4350×1600×2546 мм |
| Масса | 4 350 кг |
| Уровень шума (7 м) | 68 дБ |
| Стоимость аренды | от 4 510 ₽ / сутки |
Комплектация
Доставка по РФ
Пусконаладка и сервис 24/7