В каталог
MEGA · МегаEnergo
ED 2030/400 M-S
1 627 кВтМощность · 2 268 кВА
25 960 ₽Аренда / сутки от
2 000 лТопливный бак
≈ 5 чАвтономность на баке

Технические характеристики
| Номинальная мощность | 1 627 кВт |
|---|---|
| Полная мощность | 2 268 кВА |
| Расход топлива (75% нагрузки) | 402.12 л/ч |
| Объём топливного бака | 2 000 л |
| Автономность на баке | ≈ 5 ч |
| Габариты (Д×Ш×В) | 12192×2438×2896 мм |
| Масса | 22 358 кг |
| Уровень шума (7 м) | 77 дБ |
| Стоимость аренды | от 25 960 ₽ / сутки |
Комплектация
Доставка по РФ
Пусконаладка и сервис 24/7